苏超联赛场均进球记录表苏超联赛场均进球记录表
本文目录导读:
苏超联赛的基本情况
苏超联赛是苏格兰足坛的顶级联赛,由苏格兰五大联赛组成:爱丁堡联、凯尔特人、拉夫斯伯勒联、圣约翰斯顿和哈勒里安联,联赛自1992年11月13日正式成立,最初由苏格兰足球总会负责运营,自1995年起,苏超联赛成为苏格兰足球冠军联赛的一部分。
苏超联赛的赛制为双循环赛制,每年赛季分为两个阶段:常规赛和冠军杯,常规赛结束后,前四名的球队进入冠军杯决赛争夺冠军,联赛的赛程通常在每年的10月至11月开赛,持续至次年5月。
场均进球记录表的历史回顾
以下是对苏超联赛场均进球数的详细统计和分析:
场均进球数的历史趋势
从1992年联赛成立至今,苏超联赛的场均进球数经历了显著的变化,以下是近几十年来场均进球数的统计:
年份 | 均场进球数 |
---|---|
1992/93 | 24 |
1993/94 | 31 |
1994/95 | 38 |
1995/96 | 45 |
1996/97 | 52 |
1997/98 | 60 |
1998/99 | 68 |
1999/00 | 76 |
2000/01 | 84 |
2001/02 | 92 |
2002/03 | 00 |
2003/04 | 08 |
2004/05 | 16 |
2005/06 | 24 |
2006/07 | 32 |
2007/08 | 40 |
2008/09 | 48 |
2009/10 | 56 |
2010/11 | 64 |
2011/12 | 72 |
2012/13 | 80 |
2013/14 | 88 |
2014/15 | 96 |
2015/16 | 04 |
2016/17 | 12 |
2017/18 | 20 |
2018/19 | 28 |
2019/20 | 36 |
2020/21 | 44 |
2021/22 | 52 |
2022/23 | 60 |
从上表可以看出,苏超联赛的场均进球数在过去几十年中呈现逐年上升的趋势,这表明,苏超联赛的激烈程度和比赛水平在不断提高。
场均进球数的波动原因
尽管场均进球数总体呈上升趋势,但每年的波动也值得注意,以下是一些可能影响场均进球数的因素:
- 进攻技术的进步:随着足球运动的发展,进攻技术逐渐成熟,球员的射门效率和精准度提高,导致场均进球数上升。
- 防守强度的提升:随着联赛水平的提高,球队的防守强度也在增强,但进攻端的效率提升更为显著,从而拉大了场均进球数的增长。
- 球员质量的提升:苏超联赛的球队整体实力在不断增强,球员的个人能力和竞技水平显著提高,尤其是在进攻端。
- 赛制改革的影响:苏超联赛的赛制改革,如球员工资帽制度的实施,可能对场均进球数产生一定影响,总体来看,赛制改革并未显著影响场均进球数的上升趋势。
场均进球数的分区分析
苏超联赛包括五个tier(联赛):超级联赛、英超、苏超、苏超2和苏丙,以下是对各tier联赛场均进球数的分析:
超级联赛(Top 5)
超级联赛由五大顶级俱乐部组成:凯尔特人、拉夫斯伯勒联、圣约翰斯顿、哈勒里安联和爱丁堡联,以下是超级联赛的场均进球数:
年份 | 均场进球数 |
---|---|
1992/93 | 00 |
1993/94 | 10 |
1994/95 | 20 |
1995/96 | 30 |
1996/97 | 40 |
1997/98 | 50 |
1998/99 | 60 |
1999/00 | 70 |
2000/01 | 80 |
2001/02 | 90 |
2002/03 | 00 |
2003/04 | 10 |
2004/05 | 20 |
2005/06 | 30 |
2006/07 | 40 |
2007/08 | 50 |
2008/09 | 60 |
2009/10 | 70 |
2010/11 | 80 |
2011/12 | 90 |
2012/13 | 00 |
2013/14 | 10 |
2014/15 | 20 |
2015/16 | 30 |
2016/17 | 40 |
2017/18 | 50 |
2018/19 | 60 |
2019/20 | 70 |
2020/21 | 80 |
2021/22 | 90 |
2022/23 | 00 |
超级联赛的场均进球数在1992/93赛季为2.00,到2022/23赛季达到5.00,年均增长率约为1.5%,这表明超级联赛的高水平和激烈程度显著提升。
英超(Premier League)
英超是苏超联赛中顶级的tier联赛,由五大顶级俱乐部组成:英超联、苏超、苏超2、苏丙和苏乙,以下是英超的场均进球数:
年份 | 均场进球数 |
---|---|
1992/93 | 50 |
1993/94 | 60 |
1994/95 | 70 |
1995/96 | 80 |
1996/97 | 90 |
1997/98 | 00 |
1998/99 | 10 |
1999/00 | 20 |
2000/01 | 30 |
2001/02 | 40 |
2002/03 | 50 |
2003/04 | 60 |
2004/05 | 70 |
2005/06 | 80 |
2006/07 | 90 |
2007/08 | 00 |
2008/09 | 10 |
2009/10 | 20 |
2010/11 | 30 |
2011/12 | 40 |
2012/13 | 50 |
2013/14 | 60 |
2014/15 | 70 |
2015/16 | 80 |
2016/17 | 90 |
2017/18 | 00 |
2018/19 | 10 |
2019/20 | 20 |
2020/21 | 30 |
2021/22 | 40 |
2022/23 | 50 |
英超的场均进球数在1992/93赛季为1.50,到2022/23赛季达到4.50,年均增长率约为1.2%,这表明英超的高水平和激烈程度显著提升。
苏超(Scottish Premier League)
苏超是苏超联赛的中顶级tier联赛,由10支球队组成,以下是苏超的场均进球数:
年份 | 均场进球数 |
---|---|
1992/93 | 30 |
1993/94 | 40 |
1994/95 | 50 |
1995/96 | 60 |
1996/97 | 70 |
1997/98 | 80 |
1998/99 | 90 |
1999/00 | 00 |
2000/01 | 10 |
2001/02 | 20 |
2002/03 | 30 |
2003/04 | 40 |
2004/05 | 50 |
2005/06 | 60 |
2006/07 | 70 |
2007/08 | 80 |
2008/09 | 90 |
2009/10 | 00 |
2010/11 | 10 |
2011/12 | 20 |
2012/13 | 30 |
2013/14 | 40 |
2014/15 | 50 |
2015/16 | 60 |
2016/17 | 70 |
2017/18 | 80 |
2018/19 | 90 |
2019/20 | 00 |
2020/21 | 10 |
2021/22 | 20 |
2022/23 | 30 |
苏超的场均进球数在1992/93赛季为1.30,到2022/23赛季达到4.30,年均增长率约为1.1%,这表明苏超的高水平和激烈程度显著提升。
苏超2(Second Division)
苏超2是苏超联赛的中下游tier联赛,由14支球队组成,以下是苏超2的场均进球数:
年份 | 均场进球数 |
---|---|
1992/93 | 80 |
1993/94 | 90 |
1994/95 | 00 |
1995/96 | 10 |
1996/97 | 20 |
1997/98 | 30 |
1998/99 | 40 |
1999/00 | 50 |
2000/01 | 60 |
2001/02 | 70 |
2002/03 | 80 |
2003/04 | 90 |
2004/05 | 00 |
2005/06 | 10 |
2006/07 | 20 |
2007/08 | 30 |
2008/09 | 40 |
2009/10 | 50 |
2010/11 | 60 |
2011/12 | 70 |
2012/13 | 80 |
2013/14 | 90 |
2014/15 | 00 |
2015/16 | 10 |
2016/17 | 20 |
2017/18 | 30 |
2018/19 | 40 |
2019/20 | 50 |
2020/21 | 60 |
2021/22 | 70 |
2022/23 | 80 |
苏超2的场均进球数在1992/93赛季为0.80,到2022/23赛季达到3.80,年均增长率约为1.0%,这表明苏超2的水平也在逐年提升。
苏丙(Third Division)
苏丙是苏超联赛的低级别tier联赛,由14支球队组成,以下是苏丙的场均进球数:
年份 | 均场进球数 |
---|---|
1992/93 | 50 |
1993/94 | 60 |
1994/95 | 70 |
1995/96 | 80 |
1996/97 | 90 |
1997/98 | 00 |
1998/99 | 10 |
1999/00 | 20 |
2000/01 | 30 |
2001/02 | 40 |
2002/03 | 50 |
2003/04 | 60 |
2004/05 | 70 |
2005/06 | 80 |
2006/07 | 90 |
2007/08 | 00 |
2008/09 | 10 |
2009/10 | 20 |
2010/11 |
发表评论