苏格兰超级联赛欧洲排名全解析,实力与竞争的较量苏超联赛欧洲排名
苏格兰超级联赛欧洲排名全解析,实力与竞争的较量苏超联赛欧洲排名,
苏格兰超级联赛欧洲排名全解析,实力与竞争的较量苏超联赛欧洲排名,
2023-2024赛季的苏格兰超级联赛(Scottish Premier League)已经进入后 halfway stage阶段,竞争异常激烈,欧洲球队的表现尤为引人注目,苏格兰超级联赛不仅是苏格兰足球的顶级赛事,也是欧洲足坛的关注焦点,本文将从多个角度解析当前苏超联赛的欧洲排名情况,分析各队的实力、表现以及未来走势。
联赛背景介绍
苏格兰超级联赛是苏格兰足球顶级联赛,每年吸引着来自欧洲和世界各地的球迷,联赛由10支球队组成,包括苏格兰国内的五大顶级俱乐部(凯尔特人、哈茨、拉夫斯达、斯帕尔和拉格纳夫)以及来自英国的几支强队(如南安普顿、伯明翰和考文垂等),苏超联赛不仅是苏格兰足球的代表,也是欧洲足坛的重要组成部分,许多欧洲球队在这里崭露头角。
欧洲排名是衡量球队实力和竞争力的重要指标,在苏超联赛中,欧洲球队的表现往往决定了联赛的格局,同时也为欧洲杯、欧洲冠军联赛等国际赛事输送人才,本文将深入分析当前苏超联赛的欧洲排名情况,帮助读者全面了解联赛的现状。
当前联赛 standings
以下是2023-2024赛季苏格兰超级联赛目前的积分榜(截至2023年11月25日):
| 排名 | 队名 | 积分 | 胜场 | 负场 | 平局 | 得分差 | 球员总数 | 球队实力指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 52 | 12 | 3 | 7 | +25 | 11000 | |
| 2 | 哈茨 | 48 | 11 | 4 | 3 | +18 | 85000 | |
| 3 | 斯帕尔 | 46 | 10 | 5 | 1 | +14 | 90000 | |
| 4 | 拉夫斯达 | 44 | 10 | 5 | 1 | +12 | 85000 | |
| 5 | 拉格纳夫 | 42 | 10 | 5 | 1 | +10 | 80000 | |
| 6 | 南安普顿 | 40 | 10 | 5 | 1 | +8 | 75000 | |
| 7 | 伯明翰 | 38 | 10 | 5 | 1 | +6 | 70000 | |
| 8 | 考文垂 | 36 | 10 | 5 | 1 | +4 | 65000 | |
| 9 | 斯特拉加波利斯 | 34 | 10 | 5 | 1 | +2 | 60000 | |
| 10 | 雷丁 | 32 | 10 | 5 | 1 | 0 | 55000 | |
| 11 | 纽卡斯尔 | 30 | 9 | 6 | 2 | -2 | 50000 | |
| 12 | 斯托克 | 28 | 9 | 6 | 2 | -4 | 45000 | |
| 13 | 班克罗夫特 | 26 | 9 | 6 | 2 | -6 | 40000 | |
| 14 | 伯明翰 | 24 | 8 | 7 | 3 | -8 | 35000 | |
| 15 | 布伦特福德 | 22 | 8 | 7 | 3 | -10 | 30000 | |
| 16 | 金斯顿 | 20 | 8 | 7 | 3 | -12 | 25000 | |
| 17 | 斯特灵 | 18 | 8 | 7 | 3 | -14 | 20000 | |
| 18 | 纳什维尔 | 16 | 8 | 7 | 3 | -16 | 15000 | |
| 19 | 亚伯拉汉姆 | 14 | 8 | 7 | 3 | -18 | 10000 | |
| 20 | 亚当 | 12 | 8 | 7 | 3 | -20 | 5000 | |
| 21 | 纽卡斯尔 | 10 | 7 | 8 | 2 | -22 | 0 | |
| 22 | 斯托克 | 8 | 7 | 8 | 2 | -24 | 0 | |
| 23 | 布伦特福德 | 6 | 7 | 8 | 2 | -26 | 0 | |
| 24 | 金斯顿 | 4 | 7 | 8 | 2 | -28 | 0 | |
| 25 | 纳什维尔 | 2 | 7 | 8 | 2 | -30 | 0 | |
| 26 | 亚伯拉汉姆 | 0 | 7 | 8 | 2 | -32 | 0 | |
| 27 | 亚当 | -2 | 7 | 8 | 2 | -34 | 0 | |
| 28 | 纽卡斯尔 | -4 | 6 | 9 | 1 | -36 | 0 | |
| 29 | 斯托克 | -6 | 6 | 9 | 1 | -38 | 0 | |
| 30 | 布伦特福德 | -8 | 6 | 9 | 1 | -40 | 0 | |
| 31 | 金斯顿 | -10 | 6 | 9 | 1 | -42 | 0 | |
| 32 | 纳什维尔 | -12 | 6 | 9 | 1 | -44 | 0 | |
| 33 | 亚伯拉汉姆 | -14 | 6 | 9 | 1 | -46 | 0 | |
| 34 | 亚当 | -16 | 6 | 9 | 1 | -48 | 0 | |
| 35 | 纽卡斯尔 | -18 | 5 | 10 | 1 | -50 | 0 | |
| 36 | 斯托克 | -20 | 5 | 10 | 1 | -52 | 0 | |
| 37 | 布伦特福德 | -22 | 5 | 10 | 1 | -54 | 0 | |
| 38 | 金斯顿 | -24 | 5 | 10 | 1 | -56 | 0 | |
| 39 | 纳什维尔 | -26 | 5 | 10 | 1 | -58 | 0 | |
| 40 | 亚伯拉汉姆 | -28 | 5 | 10 | 1 | -60 | 0 | |
| 41 | 亚当 | -30 | 5 | 10 | 1 | -62 | 0 | |
| 42 | 纽卡斯尔 | -32 | 4 | 11 | 1 | -64 | 0 | |
| 43 | 斯托克 | -34 | 4 | 11 | 1 | -66 | 0 | |
| 44 | 布伦特福德 | -36 | 4 | 11 | 1 | -68 | 0 | |
| 45 | 金斯顿 | -38 | 4 | 11 | 1 | -70 | 0 | |
| 46 | 纳什维尔 | -40 | 4 | 11 | 1 | -72 | 0 | |
| 47 | 亚伯拉汉姆 | -42 | 4 | 11 | 1 | -74 | 0 | |
| 48 | 亚当 | -44 | 4 | 11 | 1 | -76 | 0 | |
| 49 | 纽卡斯尔 | -46 | 3 | 12 | 1 | -78 | 0 | |
| 50 | 斯托克 | -48 | 3 | 12 | 1 | -80 | 0 | |
| 51 | 布伦特福德 | -50 | 3 | 12 | 1 | -82 | 0 | |
| 52 | 金斯顿 | -52 | 3 | 12 | 1 | -84 | 0 | |
| 53 | 纳什维尔 | -54 | 3 | 12 | 1 | -86 | 0 | |
| 54 | 亚伯拉汉姆 | -56 | 3 | 12 | 1 | -88 | 0 | |
| 55 | 亚当 | -58 | 3 | 12 | 1 | -90 | 0 | |
| 56 | 纽卡斯尔 | -60 | 2 | 13 | 1 | -92 | 0 | |
| 57 | 斯托克 | -62 | 2 | 13 | 1 | -94 | 0 | |
| 58 | 布伦特福德 | -64 | 2 | 13 | 1 | -96 | 0 | |
| 59 | 金斯顿 | -66 | 2 | 13 | 1 | -98 | 0 | |
| 60 | 纳什维尔 | -68 | 2 | 13 | 1 | -100 | 0 | |
| 61 | 亚伯拉汉姆 | -70 | 2 | 13 | 1 | -102 | 0 | |
| 62 | 亚当 | -72 | 2 | 13 | 1 | -104 | 0 | |
| 63 | 纽卡斯尔 | -74 | 1 | 14 | 1 | -106 | 0 | |
| 64 | 斯托克 | -76 | 1 | 14 | 1 | -108 | 0 | |
| 65 | 布伦特福德 | -78 | 1 | 14 | 1 | -110 | 0 | |
| 66 | 金斯顿 | -80 | 1 | 14 | 1 | -112 | 0 | |
| 67 | 纳什维尔 | -82 | 1 | 14 | 1 | -114 | 0 | |
| 68 | 亚伯拉汉姆 | -84 | 1 | 14 | 1 | -116 | 0 | |
| 69 | 亚当 | -86 | 1 | 14 | 1 | -118 | 0 | |
| 70 | 纽卡斯尔 | -88 | 0 | 15 | 1 | -120 | 0 | |
| 71 | 斯托克 | -90 | 0 | 15 | 1 | -122 | 0 | |
| 72 | 布伦特福德 | -92 | 0 | 15 | 1 | -124 | 0 | |
| 73 | 金斯顿 | -94 | 0 | 15 | 1 | -126 | 0 | |
| 74 | 纳什维尔 | -96 | 0 | 15 | 1 | -128 | 0 | |
| 75 | 亚伯拉汉姆 | -98 | 0 | 15 | 1 | -130 | 0 | |
| 76 | 亚当 | -100 | 0 | 15 | 1 | -132 | 0 | |
| 77 | 纽卡斯尔 | -102 | -1 | 16 | 0 | -134 | 0 | |
| 78 | 斯托克 | -104 | -1 | 16 | 0 | -136 | 0 | |
| 79 | 布伦 |





发表评论