2023-2024赛季苏超联赛篮球赛程安排表苏超联赛篮球赛程安排表
    2023-2024赛季苏超联赛篮球赛程安排表苏超联赛篮球赛程安排表,
2023-2024赛季苏超联赛篮球赛程安排表苏超联赛篮球赛程安排表,  
  
          2023-2024赛季苏超联赛篮球赛程安排表介绍
2023-2024赛季的苏超联赛篮球赛程安排表已经正式公布,本次联赛将在多个城市的多个球场进行,总共将进行60场比赛,其中主场比赛30场,客场比赛30场,联赛将分为常规赛阶段和季后赛阶段,常规赛阶段将从9月开始,持续到12月,季后赛阶段则从12月开始,持续到1月。
本次赛程安排表的制定充分考虑了各球队的实际情况,力求在保证比赛质量的同时,为各球队提供充分的休息时间和调整机会,以下是本次赛程安排表的详细内容。
2023-2024赛季苏超联赛篮球赛程安排表
以下是2023-2024赛季苏超联赛篮球赛程安排表的详细内容:
| 日期 | 对手 | 比赛时间 | 比赛地点 | 主客场 | 比分预期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计100-85 | 
| 2023-09-02 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计95-88 | 
| 2023-09-08 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计105-90 | 
| 2023-09-09 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计100-85 | 
| 2023-09-15 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计110-95 | 
| 2023-09-16 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计105-90 | 
| 2023-09-22 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计115-100 | 
| 2023-09-23 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计110-95 | 
| 2023-09-29 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计120-105 | 
| 2023-09-30 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计115-100 | 
| 2023-10-06 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计125-110 | 
| 2023-10-07 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计120-105 | 
| 2023-10-13 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计130-115 | 
| 2023-10-14 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计125-110 | 
| 2023-10-20 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计135-120 | 
| 2023-10-21 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计130-115 | 
| 2023-10-27 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计140-125 | 
| 2023-10-28 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计135-120 | 
| 2023-11-03 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计145-130 | 
| 2023-11-04 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计140-125 | 
| 2023-11-10 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计150-135 | 
| 2023-11-11 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计145-130 | 
| 2023-11-17 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计155-140 | 
| 2023-11-18 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计150-135 | 
| 2023-11-24 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计160-145 | 
| 2023-11-25 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计155-140 | 
| 2023-12-01 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计165-150 | 
| 2023-12-02 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计160-145 | 
| 2023-12-08 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计170-155 | 
| 2023-12-09 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计165-150 | 
| 2023-12-15 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计175-160 | 
| 2023-12-16 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计170-155 | 
| 2023-12-22 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计180-165 | 
| 2023-12-23 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计175-160 | 
| 2023-12-29 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计185-170 | 
| 2023-12-30 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计180-165 | 
| 2023-01-05 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计190-175 | 
| 2023-01-06 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计185-170 | 
| 2023-01-12 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计195-180 | 
| 2023-01-13 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计190-175 | 
| 2023-01-19 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计200-185 | 
| 2023-01-20 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计195-180 | 
| 2023-01-26 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计205-190 | 
| 2023-01-27 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计200-185 | 
| 2023-02-02 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计210-195 | 
| 2023-02-03 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计205-190 | 
| 2023-02-09 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计215-200 | 
| 2023-02-10 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计210-195 | 
| 2023-02-16 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计220-205 | 
| 2023-02-17 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计215-200 | 
| 2023-02-23 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计225-210 | 
| 2023-02-24 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计220-205 | 
| 2023-03-05 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计230-215 | 
| 2023-03-06 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计225-210 | 
| 2023-03-12 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计235-220 | 
| 2023-03-13 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计230-215 | 
| 2023-03-19 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计240-225 | 
| 2023-03-20 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计235-220 | 
| 2023-03-26 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计245-230 | 
| 2023-03-27 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计240-225 | 
| 2023-04-02 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计250-235 | 
| 2023-04-03 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计245-230 | 
| 2023-04-09 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计255-240 | 
| 2023-04-10 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计250-235 | 
| 2023-04-16 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计260-245 | 
| 2023-04-17 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计255-240 | 
| 2023-04-23 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计265-250 | 
| 2023-04-24 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计260-245 | 
| 2023-05-06 | 爱丁堡大学 | 14:00 | 爱丁堡大学 | 主场 | 预计270-255 | 
| 2023-05-07 | 格拉斯哥流浪者 | 16:00 | 格拉斯哥流浪者 | 主场 | 预计265-250 | 
| 2023-05-13 | 爱丁堡大学 | 




发表评论