苏超联赛历届冠军表格,从1992年到2023年的冠军归属苏超联赛历届冠军表格
苏超联赛历届冠军表格,从1992年到2023年的冠军归属苏超联赛历届冠军表格,
苏超联赛历届冠军表格,从1992年到2023年的冠军归属苏超联赛历届冠军表格,
苏超联赛历届冠军表格
以下表格展示了苏超联赛从1992年到2023年的历届冠军信息:
| 年份 | 冠军球队 | 冠军队伍球员名单 | 联赛积分 | 联赛胜负场次 | 关键球员 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1993 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 85 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 1993-1994 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 1994-1995 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 1995-1996 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 1996-1997 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 1997-1998 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 1998-1999 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 1999-2000 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 2000-2001 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 2001-2002 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 2002-2003 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 2003-2004 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 2004-2005 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 2005-2006 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 2006-2007 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 2007-2008 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 2008-2009 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 2009-2010 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 2010-2011 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 2011-2012 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 2012-2013 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 2013-2014 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 2014-2015 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 2015-2016 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 2016-2017 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 2017-2018 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 2018-2019 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 2019-2020 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 2020-2021 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 2021-2022 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |
| 2022-2023 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 马尔科姆·斯图尔特、格雷格·格雷格斯、约翰·格里芬、大卫·考文垂 | 86 | 6胜25平12负 | 斯图尔特、格雷格斯 |




发表评论