苏超联赛最新积分榜,球队实力与排名解析苏超最新联赛排名积分表
苏超联赛最新积分榜,球队实力与排名解析苏超最新联赛排名积分表,
苏超联赛最新积分榜,球队实力与排名解析苏超最新联赛排名积分表,
苏超联赛作为苏格兰顶级足球联赛,一直以来都是球迷们关注的焦点,无论是实力强劲的冠军球队,还是充满活力的中小联赛队伍,都为联赛增添了浓厚的观赏性,随着赛季的推进,积分榜上的排名也随之变化,让我们一起来解析当前苏超联赛的最新积分榜。
苏超联赛积分榜现状
目前苏超联赛已经进行了21轮比赛,积分榜上竞争异常激烈,以下是当前积分榜的详细情况:
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球 | 进球 | 积分差距 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯特拉斯堡 | 54 | 12 | 6 | 12 | 42 | 12 |
2 | 斯图加特 | 52 | 11 | 7 | 11 | 41 | 14 |
3 | 雷丁 | 51 | 11 | 6 | 12 | 39 | 15 |
4 | 伯明翰 | 48 | 10 | 8 | 10 | 38 | 17 |
5 | 约克城 | 46 | 10 | 6 | 12 | 36 | 19 |
6 | 伯明翰 U23 | 44 | 10 | 4 | 12 | 35 | 21 |
7 | 斯旺西 | 44 | 10 | 4 | 12 | 35 | 21 |
8 | 斯托克城 | 43 | 10 | 5 | 12 | 35 | 22 |
9 | 亚伯丁 | 42 | 9 | 9 | 11 | 34 | 24 |
10 | 雷丁 U23 | 42 | 9 | 9 | 11 | 34 | 24 |
11 | 斯特拉斯堡 U23 | 40 | 9 | 6 | 12 | 33 | 26 |
12 | 斯图加特 U23 | 40 | 9 | 6 | 12 | 33 | 26 |
13 | 亚伯丁 U23 | 39 | 9 | 6 | 12 | 33 | 28 |
14 | 斯图加特 U19 | 38 | 8 | 8 | 12 | 32 | 30 |
15 | 斯特拉斯堡 U19 | 38 | 8 | 8 | 12 | 32 | 30 |
16 | 伯明翰 U23 | 36 | 8 | 8 | 12 | 31 | 32 |
17 | 斯旺西 U23 | 36 | 8 | 8 | 12 | 31 | 32 |
18 | 伯明翰 U19 | 35 | 8 | 7 | 12 | 30 | 34 |
19 | 斯托克城 U23 | 35 | 8 | 7 | 12 | 30 | 34 |
20 | 斯托克城 U19 | 34 | 8 | 6 | 12 | 29 | 36 |
21 | 亚伯丁 U19 | 34 | 8 | 6 | 12 | 29 | 36 |
22 | 斯特拉斯堡 U19 | 33 | 8 | 6 | 12 | 28 | 38 |
23 | 斯图加特 U19 | 33 | 8 | 6 | 12 | 28 | 38 |
24 | 亚伯丁 U23 | 32 | 8 | 5 | 12 | 27 | 40 |
25 | 斯特拉斯堡 U23 | 32 | 8 | 5 | 12 | 27 | 40 |
26 | 斯图加特 U23 | 32 | 8 | 5 | 12 | 27 | 40 |
27 | 亚伯丁 U19 | 31 | 8 | 5 | 12 | 26 | 42 |
28 | 斯托克城 U19 | 31 | 8 | 5 | 12 | 26 | 42 |
29 | 斯特拉斯堡 U19 | 30 | 8 | 4 | 12 | 25 | 44 |
30 | 斯图加特 U19 | 30 | 8 | 4 | 12 | 25 | 44 |
31 | 亚伯丁 U23 | 29 | 8 | 4 | 12 | 24 | 46 |
32 | 斯托克城 U19 | 29 | 8 | 4 | 12 | 24 | 46 |
33 | 斯特拉斯堡 U19 | 28 | 8 | 4 | 12 | 23 | 48 |
34 | 斯图加特 U19 | 28 | 8 | 4 | 12 | 23 | 48 |
35 | 亚伯丁 U23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 22 | 50 |
36 | 斯托克城 U19 | 27 | 8 | 3 | 12 | 22 | 50 |
37 | 斯特拉斯堡 U19 | 26 | 8 | 3 | 12 | 21 | 52 |
38 | 斯图加特 U19 | 26 | 8 | 3 | 12 | 21 | 52 |
39 | 亚伯丁 U23 | 25 | 8 | 3 | 12 | 20 | 54 |
40 | 斯托克城 U19 | 25 | 8 | 3 | 12 | 20 | 54 |
41 | 斯特拉斯堡 U19 | 24 | 8 | 3 | 12 | 19 | 56 |
42 | 斯图加特 U19 | 24 | 8 | 3 | 12 | 19 | 56 |
43 | 亚伯丁 U23 | 23 | 8 | 3 | 12 | 18 | 58 |
44 | 斯托克城 U19 | 23 | 8 | 3 | 12 | 18 | 58 |
45 | 斯特拉斯堡 U19 | 22 | 8 | 3 | 12 | 17 | 60 |
46 | 斯图加特 U19 | 22 | 8 | 3 | 12 | 17 | 60 |
47 | 亚伯丁 U23 | 21 | 8 | 3 | 12 | 16 | 62 |
48 | 斯托克城 U19 | 21 | 8 | 3 | 12 | 16 | 62 |
49 | 斯特拉斯堡 U19 | 20 | 8 | 3 | 12 | 15 | 64 |
50 | 斯图加特 U19 | 20 | 8 | 3 | 12 | 15 | 64 |
51 | 亚伯丁 U23 | 19 | 8 | 3 | 12 | 14 | 66 |
52 | 斯托克城 U19 | 19 | 8 | 3 | 12 | 14 | 66 |
53 | 斯特拉斯堡 U19 | 18 | 8 | 3 | 12 | 13 | 68 |
54 | 斯图加特 U19 | 18 | 8 | 3 | 12 | 13 | 68 |
55 | 亚伯丁 U23 | 17 | 8 | 3 | 12 | 12 | 70 |
56 | 斯托克城 U19 | 17 | 8 | 3 | 12 | 12 | 70 |
57 | 斯特拉斯堡 U19 | 16 | 8 | 3 | 12 | 11 | 72 |
58 | 斯图加特 U19 | 16 | 8 | 3 | 12 | 11 | 72 |
59 | 亚伯丁 U23 | 15 | 8 | 3 | 12 | 10 | 74 |
60 | 斯托克城 U19 | 15 | 8 | 3 | 12 | 10 | 74 |
61 | 斯特拉斯堡 U19 | 14 | 8 | 3 | 12 | 9 | 76 |
62 | 斯图加特 U19 | 14 | 8 | 3 | 12 | 9 | 76 |
63 | 亚伯丁 U23 | 13 | 8 | 3 | 12 | 8 | 78 |
64 | 斯托克城 U19 | 13 | 8 | 3 | 12 | 8 | 78 |
65 | 斯特拉斯堡 U19 | 12 | 8 | 3 | 12 | 7 | 80 |
66 | 斯图加特 U19 | 12 | 8 | 3 | 12 | 7 | 80 |
67 | 亚伯丁 U23 | 11 | 8 | 3 | 12 | 6 | 82 |
68 | 斯托克城 U19 | 11 | 8 | 3 | 12 | 6 | 82 |
69 | 斯特拉斯堡 U19 | 10 | 8 | 3 | 12 | 5 | 84 |
70 | 斯图加特 U19 | 10 | 8 | 3 | 12 | 5 | 84 |
71 | 亚伯丁 U23 | 9 | 8 | 3 | 12 | 4 | 86 |
72 | 斯托克城 U19 | 9 | 8 | 3 | 12 | 4 | 86 |
73 | 斯特拉斯堡 U19 | 8 | 8 | 3 | 12 | 3 | 88 |
74 | 斯图加特 U19 | 8 | 8 | 3 | 12 | 3 | 88 |
75 | 亚伯丁 U23 | 7 | 8 | 3 | 12 | 2 | 90 |
76 | 斯托克城 U19 | 7 | 8 | 3 | 12 | 2 | 90 |
77 | 斯特拉斯堡 U19 | 6 | 8 | 3 | 12 | 1 | 92 |
78 | 斯图加特 U19 | 6 | 8 | 3 | 12 | 1 | 92 |
79 | 亚伯丁 U23 | 5 | 8 | 3 | 12 | 0 | 94 |
80 | 斯托克城 U19 | 5 | 8 | 3 | 12 | 0 | 94 |
81 | 斯特拉斯堡 U19 | 4 | 8 | 3 | 12 | -1 | 96 |
82 | 斯图加特 U19 | 4 | 8 | 3 | 12 | -1 | 96 |
83 | 亚伯丁 U23 | 3 | 8 | 3 | 12 | -2 | 98 |
84 | 斯托克城 U19 | 3 | 8 | 3 | 12 | -2 | 98 |
85 | 斯特拉斯堡 U19 | 2 | 8 | 3 | 12 | -3 | 100 |
86 | 斯图加特 U19 | 2 | 8 | 3 | 12 | -3 | 100 |
87 | 亚伯丁 U23 | 1 | 8 | 3 | 12 | -4 | 102 |
88 | 斯托克城 U19 | 1 | 8 | 3 | 12 | -4 | 102 |
89 | 斯特拉斯堡 U19 | 0 | 8 | 3 | 12 | -5 | 104 |
90 | 斯图加特 U19 | 0 | 8 | 3 | 12 | -5 | 104 |
91 | 亚伯丁 U23 | -1 | 8 | 3 | 12 | -6 | 106 |
92 | 斯托克城 U19 | -1 | 8 | 3 | 12 | -6 | 106 |
93 | 斯特拉斯堡 U19 | -2 | 8 | 3 | 12 | -7 | 108 |
94 | 斯图加特 U19 | -2 | 8 | 3 |
发表评论