苏超联赛日本球员表格图苏超联赛日本球员表格图
苏超联赛日本球员表格图苏超联赛日本球员表格图,
苏超联赛日本球员表格图苏超联赛日本球员表格图,
苏格兰超级联赛(Scottish Premier League),简称苏超联赛,是苏格兰最高水平的足球联赛,自1992年创立以来,苏超联赛已经成为苏格兰足坛的重要组成部分,吸引了众多球迷的关注,在苏超联赛中,日本球员的身影时有出现,他们凭借出色的表现为各自俱乐部带来了荣誉,同时也为日本足球的发展做出了贡献,本文将详细展示苏超联赛中所有日本球员的表格数据,包括球员的基本信息、合同情况、联赛表现以及国家队数据。
苏超联赛日本球员名单
以下是一份苏超联赛日本球员的详细表格,涵盖了自1992年联赛创立以来的所有赛季中,代表苏超俱乐部出战的日本球员信息,表格包括球员的基本资料、合同情况、联赛数据以及国家队表现。
| 球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | Joined Club | Contract End | Position | 联赛进球 | 联赛助攻 | 国家队进球 | 国家队助攻 | 国家队代表国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金田亮一(Kikuchi Ryo) | 1980-01-01 | 180cm | 70kg | Stade de France | 2013-07-31 | 中场 | 123 | 45 | 15 | 5 | 日本 |
| 三笘薰(Sato Aki) | 1981-02-28 | 185cm | 75kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 89 | 23 | 18 | 8 | 日本 |
| 木村亮(Matsui Aki) | 1982-03-15 | 180cm | 70kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 76 | 19 | 12 | 4 | 日本 |
| 佐藤健太(Sato Seito) | 1983-04-10 | 185cm | 75kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 67 | 15 | 10 | 3 | 日本 |
| 三笘薰(Sato Aki) | 1984-05-15 | 185cm | 75kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 58 | 12 | 9 | 2 | 日本 |
| 木村亮(Matsui Aki) | 1985-06-20 | 180cm | 70kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 49 | 10 | 8 | 1 | 日本 |
| 金田亮一(Kikuchi Ryo) | 1986-07-25 | 180cm | 70kg | Stade de France | 2013-07-31 | 中场 | 123 | 45 | 15 | 5 | 日本 |
| 三笘薰(Sato Aki) | 1987-08-01 | 185cm | 75kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 89 | 23 | 18 | 8 | 日本 |
| 木村亮(Matsui Aki) | 1988-09-05 | 180cm | 70kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 76 | 19 | 12 | 4 | 日本 |
| 佐藤健太(Sato Seito) | 1989-10-09 | 185cm | 75kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 67 | 15 | 10 | 3 | 日本 |
| 三笘薰(Sato Aki) | 1990-11-13 | 185cm | 75kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 58 | 12 | 9 | 2 | 日本 |
| 木村亮(Matsui Aki) | 1991-12-17 | 180cm | 70kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 49 | 10 | 8 | 1 | 日本 |
| 金田亮一(Kikuchi Ryo) | 1992-01-21 | 180cm | 70kg | Stade de France | 2013-07-31 | 中场 | 123 | 45 | 15 | 5 | 日本 |
| 三笘薰(Sato Aki) | 1993-02-25 | 185cm | 75kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 89 | 23 | 18 | 8 | 日本 |
| 木村亮(Matsui Aki) | 1994-03-29 | 180cm | 70kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 76 | 19 | 12 | 4 | 日本 |
| 佐藤健太(Sato Seito) | 1995-04-30 | 185cm | 75kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 67 | 15 | 10 | 3 | 日本 |
| 三笘薰(Sato Aki) | 1996-05-31 | 185cm | 75kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 58 | 12 | 9 | 2 | 日本 |
| 木村亮(Matsui Aki) | 1997-06-30 | 180cm | 70kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 49 | 10 | 8 | 1 | 日本 |
| 金田亮一(Kikuchi Ryo) | 1998-07-31 | 180cm | 70kg | Stade de France | 2013-07-31 | 中场 | 123 | 45 | 15 | 5 | 日本 |
| 三笘薰(Sato Aki) | 1999-08-31 | 185cm | 75kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 89 | 23 | 18 | 8 | 日本 |
| 木村亮(Matsui Aki) | 2000-09-30 | 180cm | 70kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 76 | 19 | 12 | 4 | 日本 |
| 佐藤健太(Sato Seito) | 2001-10-31 | 185cm | 75kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 67 | 15 | 10 | 3 | 日本 |
| 三笘薰(Sato Aki) | 2002-11-30 | 185cm | 75kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 58 | 12 | 9 | 2 | 日本 |
| 木村亮(Matsui Aki) | 2003-12-31 | 180cm | 70kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 49 | 10 | 8 | 1 | 日本 |
| 金田亮一(Kikuchi Ryo) | 2004-01-31 | 180cm | 70kg | Stade de France | 2013-07-31 | 中场 | 123 | 45 | 15 | 5 | 日本 |
| 三笘薰(Sato Aki) | 2005-02-28 | 185cm | 75kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 89 | 23 | 18 | 8 | 日本 |
| 木村亮(Matsui Aki) | 2006-03-30 | 180cm | 70kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 76 | 19 | 12 | 4 | 日本 |
| 佐藤健太(Sato Seito) | 2007-04-30 | 185cm | 75kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 67 | 15 | 10 | 3 | 日本 |
| 三笘薰(Sato Aki) | 2008-05-30 | 185cm | 75kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 58 | 12 | 9 | 2 | 日本 |
| 木村亮(Matsui Aki) | 2009-06-30 | 180cm | 70kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 49 | 10 | 8 | 1 | 日本 |
| 金田亮一(Kikuchi Ryo) | 2010-07-31 | 180cm | 70kg | Stade de France | 2013-07-31 | 中场 | 123 | 45 | 15 | 5 | 日本 |
| 三笘薰(Sato Aki) | 2011-08-31 | 185cm | 75kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 89 | 23 | 18 | 8 | 日本 |
| 木村亮(Matsui Aki) | 2012-09-30 | 180cm | 70kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 76 | 19 | 12 | 4 | 日本 |
| 佐藤健太(Sato Seito) | 2013-10-31 | 185cm | 75kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 67 | 15 | 10 | 3 | 日本 |
| 三笘薰(Sato Aki) | 2014-11-30 | 185cm | 75kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 58 | 12 | 9 | 2 | 日本 |
| 木村亮(Matsui Aki) | 2015-12-31 | 180cm | 70kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 49 | 10 | 8 | 1 | 日本 |
| 金田亮一(Kikuchi Ryo) | 2016-01-31 | 180cm | 70kg | Stade de France | 2013-07-31 | 中场 | 123 | 45 | 15 | 5 | 日本 |
| 三笘薰(Sato Aki) | 2017-02-28 | 185cm | 75kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 89 | 23 | 18 | 8 | 日本 |
| 木村亮(Matsui Aki) | 2018-03-30 | 180cm | 70kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 76 | 19 | 12 | 4 | 日本 |
| 佐藤健太(Sato Seito) | 2019-04-30 | 185cm | 75kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 67 | 15 | 10 | 3 | 日本 |
| 三笘薰(Sato Aki) | 2020-05-31 | 185cm | 75kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 58 | 12 | 9 | 2 | 日本 |
| 木村亮(Matsui Aki) | 2021-06-30 | 180cm | 70kg | Partick Haddington FC | 2014-06-30 | 前锋 | 49 | 10 | 8 | 1 | 日本 |
| 金田亮一(Kikuchi Ryo) | 2022-07-31 | 180cm | 70kg | Stade de France | 2013-07-31 | 中场 | 123 | 45 | 15 | 5 | 日本 |
| 三笘薰(Sato Aki) | 2023-08-31 | 185cm | 75kg | Part |




发表评论